貸し会議場の相場会議やセミナー、パーティーで利用される貸し会議場。 |
|
会議場規模 | 約50~100㎡ |
レンタル費用の相場(8時間) | ¥20,000~¥250,000 |
会議場規模 | 約100~200㎡ |
レンタル費用の相場(8時間) | ¥40,000~¥400,000 |
会議場規模 | 約200~300㎡ |
レンタル費用の相場(8時間) | ¥100,000~¥1000,000 |
会議場規模 | 約400~600㎡ |
レンタル費用の相場(8時間) | ¥120,000~¥1000,000 |
会議場規模 | 約700~900㎡ |
レンタル費用の相場(8時間) | ¥250,000~¥3000,000 |
会議場規模 | 約1,000㎡~ |
レンタル費用の相場(8時間) | ¥500,000~¥5000,000 |
貸し会議場は立地条件、設備によって大きな差があります。 利用内容、動員人数、必要な設備の有無を確認して慎重に選びましょう。 |